Аннотация: Raspberry Pi Pico: работа с датчиками
Из книги вы узнаете о современных датчиках и о множестве способов, которыми они могут передавать данные на микроконтроллер. Вы также познакомитесь с типичными стратегиями получения надежных данных, подробно изучите ресурсы, доступные на мощной и недорогой плате Raspberry Pi Pico для подключения датчиков, и научитесь использовать их при программировании на C/C++, MicroPython и CircuitPython. Основные темы книги: - программирование Raspberry Pi Pico; - распространенные интерфейсы и протоколы; - популярные цифровые датчики; - популярные аналоговые датчики; - компасы, акселерометры и гироскопы; - работа с RFID-компонентами. Издание адресовано начинающим и опытным любителям технического творчества. Предполагается, что читатель обладает базовыми знаниями C или Python. Это позволит лучше понимать примеры кода и писать на их основе собственные программы.| Издательство | ДМК Пресс |
| Автор/составитель | Квадрос Даниэль |
| Год выпуска | 2025 |
| Кол-во страниц | 436 |
| ISBN | 978-5-93700-399-7 |
| Обложка | переплет-твердая обложка |
| Вес | 828г |
| Формат | 17 x 25 cm |
| Тираж | 100 |
| Возрастная категория | 16+ |
Бесплатная Доставка по Европе (EU)*
*Для заказов свыше 40, - евро Подробнее
Raspberry Pi Pico: работа с датчиками
-18%- Производитель: ДМК Пресс
- Модель: TEEI11888550
- ISBN: 978-5-93700-399-7
- Наличие: Есть в наличии
-
Срок доставки: 21 день
- (8 оценок)
-
52.29€ 42.88€
Нашли этот товар по более низкой цене?
Во-первых - Вы молодец!
Во-первых - Вы молодец!
Просим Вас сообщить нам:



















