Аннотация: Взгляд на математику и нечто из неё
В брошюре рассказано о зарождении математики и её дедуктивном построении. Рассмотрены два примера - теорема Пифагора и задача описания всех пифагоровых троек.
Текст брошюры представляет собой обработку записи лекции, прочитанной лауреатом Государственной премии СССР академиком РАН Д.В. Аносовым 5 декабря 1999 года для участников III Международного математического турнира старшеклассников "Кубок памяти А.Н.Колмогорова"
Брошюра рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся математикой.
Автор/составитель | Аносов Дмитрий Викторович |
Серия | Библиотека "Математическое просвещение" |
Год выпуска | 2016 |
ISBN | 978-5-4439-0924-0 |
Производитель | МЦНМО |
Издательство | МЦНМО |
Количество томов | 1 |
Количество страниц | 24 |
Переплет | Мягкая обложка |
Размеры | 210x142x2 мм |
Цвет | Белый |
Тип бумаги | офсетная (60-220 г/м2) |
Тип крепления | на скрепках |
Наличие иллюстраций | рисунки |
Тип иллюстраций | черно-белые |
Формат | 60x90/16 (145x215 мм) |
Тираж | 3000 |
Стандарт | 100 |
Вес | 40 |
Язык | русский |
