| Tip | Output voltage | Tip size | Compatible with |
| M4 | 18.5 V | 4.8 x 1.7 x 12.5 mm | HP/Compaq: 18.5V/3.5A, 18V/2.7A; LG:18.5V/3.5A |
| M5 | 19 V | 5.5 x 2.5 x 12.5 mm | Acer: 19V/3.42A Asus: 19V/3.42A Dell: 19V/3.42A, 19V/3.16A Fujitsu-Siemens: 19V / 3.42A Lenovo: 19V/3.42A MSI: 19V/3.42A Toshiba: 19V/3.42A, 19V/3.16A |
| M6 | 19 V | 5.0 x 3.2 x 12 mm pin 1.0 | Samsung: 19V/3.16A, 19V/3.15A |
| M8 | 19.5 V | 6.5 x 4.3 x 12.5 mm | Sony: 19.5V/3.5A, 19.5V/3A, 19.5V/2.7A |
| M15 | 19 V | 5.5 x 1.7 x 12.5 mm | Acer: 19V/3.42A |
| M20 | 18.5 V | 7.4 x 5.0 x 12.5 mm pin 0.6 | HP (big pin): 18.5V/3.5A |
| M21 | 19.5 V | 7.4 x 5.0 x 13.5 mm pin 0.6 | Dell (big pin): 19.5V/3.34A |
| M25 | 20 V | Yoga USB PIN 11 x 4.2 mm + pin USB (Square yellow) | Lenovo Slim Power Tip: 20V/3.25A |
| Издательство | Qoltec |
| Характеристики | |
| Производитель | Qoltec |
| Модель | 50011 |
| Штрих-код | 5901878500119 |

