Аннотация: Цифровая экономика: как информационно-коммуникационные технологии влияют на рынки, бизнес и инновации
Цифровая экономика - это раздел экономической науки, изучающий цифровые товары и услуги. В книге представлен системный взгляд на цифровую экономику, анализ ее основан на теории управления бизнесом, теории инноваций, экономике сложности, бизнес-моделировании, микроэкономике, социологии и политике. Значительное влияние на развитие цифровой экономики оказывают ее фундаментальные свойства: особый характер издержек при производстве и распространении цифровых товаров и услуг, сетевые эффекты и положительная обратная связь. Большое внимание в книге уделено рынку цифровых товаров и услуг, электронной торговле, бизнес-моделям и бизнес-операциям, а также моделям создания ценности и динамики цифрового рынка. Книга адресована не только студентам технических и экономических вузов, но и бизнесменам, политикам, социологам и всем, кого интересует удивительный, развивающийся буквально на наших глазах цифровой мир.Издательство | Издательский дом "Дело" РАНХиГС |
Автор/составитель | Оверби Харальд;Одестад Ян А. |
Серия | Академическая книга |
Год выпуска | 2022 |
Кол-во страниц | 288 |
ISBN | 978-5-85006-391-7 |
Обложка | Пер |
Вес | 659г |
Формат | 17 x 26 cm |
Тираж | 1000 |
Возрастная категория | 16+ |
Бесплатная Доставка по Европе (EU)*
*Для заказов свыше 40, - евро Подробнее
Цифровая экономика: как информационно-коммуникационные технологии влияют на рынки, бизнес и инновации
-24%- Производитель: Издательский дом "Дело" РАНХиГС
- Модель: TEEI10848930
- ISBN: 978-5-85006-391-7
- Наличие: Есть в наличии
-
12.49€ 9.49€
Нашли этот товар по более низкой цене?
Во-первых - Вы молодец!
Во-первых - Вы молодец!
Просим Вас сообщить нам:
