Аннотация: CashBook. Мои доходы и расходы. 7-е издание (графика)
Ни для кого не секрет, что деньги любят счет. Особенно сейчас. В конце месяца сложно вспомнить, на что ушли деньги. Покупали еду, в кино сходили, машину заправили. Хорошо, а куда еще? С блокнотом «Твои доходы и расходы» вы научитесь считать свои финансы. Мы создали для вас максимально продуманную концепцию для экономии ваших денег. Заполняйте странички, считайте доходы и расходы, отмечайте, что вы купили и как расплатились. Подводите итоги недели, месяца и, конечно, планируйте вперед. Попробуйте, это очень удобно!Издательство | Эксмо |
Серия | Полезные блокноты |
Год выпуска | 2021 |
Дата выпуска | 2021-03-25 |
Кол-во страниц | 176 |
ISBN | 978-5-04-119650-9 |
Обложка | мягкая обложка |
Вес | 131г |
Язык | Русский |
Формат | 100x140 |
Тираж | 13000 |
Возрастная категория | 12+ |
Дата выпуска | 2021 г. |
Количество страниц | 176 |
Размер упаковки | 100x140 мм |
Формат | 60x84/32 (100x140 мм) |
Стандарт | 24 |
Вес | 131 |

