Аннотация: Политическая карта мира с флагами. Федеративное устройство России с флагами А1
Двухсторонняя покрытая полимерной плёнкой карта имеет размеры 870 мм х 580 мм. На одной её стороне - Политическая карта мира в масштабе 1:44 000 000 (в 1 см 440 км), на другой - карта "Федеративное устройство России" масштаба 1:12 000 000 (в 1 см 120 км). На Политической карте представлены все 196 независимых государств мира с их столицами, а также владения и территории с особым статусом. Населённые пункты на карте даны в трёх градациях численности: более 1 млн жителей, от 100 тыс. до 1 млн, менее 100 тыс. жителей. Карта обрамлена официальными флагами государств мира, расположенными в алфавитном порядке, что облегчает их поиск. На карте "Федеративное устройство России" представлены все 85 субъектов Федерации, включая Республику Крым и Севастополь, с их столицами и центрами. Субъекты РФ сгруппированы по 9 федеральным округам. Красочным обрамлением карты являются флаги и гербы республик, краёв, областей, автономных образований и городов - субъектов Российской Федерации. Рекомендовано для широкого круга пользователей.Издательство | Издательство "АСТ" |
Серия | Карта(легенда) |
Год выпуска | 2016 |
Дата выпуска | 2016-08-09 |
Кол-во страниц | 2 |
ISBN | 978-5-17-098949-2 |
Обложка | Лист |
Вес | 102г |
Язык | Русский |
Формат | 870x580 |
Тираж | 64000 |
Возрастная категория | 0+ |
Бесплатная Доставка по Европе (EU)*
*Для заказов свыше 40, - евро Подробнее
Политическая карта мира с флагами. Федеративное устройство России с флагами А1
- Производитель: Издательство "АСТ"
- Модель: XTOOASE000000000725141
- ISBN: 978-5-17-098949-2
- Наличие: Есть в наличии
- 2.68€
Нашли этот товар по более низкой цене?
Во-первых - Вы молодец!
Во-первых - Вы молодец!
Просим Вас сообщить нам: